| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zion communication OR OEM |
| Orzecznictwo: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numer modelu: | Wyposażenie centrum danych |
| Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
| Szczegóły pakowania: | 1 PC / plastikowa torba, PCS / karton |
| Czas dostawy: | Zwykle 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 30 000 sztuk / miesiąc |
| Model: | Montaż w szafie | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Sznur: | Chłodzenie |
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| CHŁODZENIE | ||||||||||
| 2/4 Wentylatory | ||||||||||
| · Tylko dla szafy, umożliwiają wentylację i niezawodną pracę. Łatwe do demontażu umożliwiają wygodną obsługę. · Pełna seria opcjonalnych przełączników, może sterować wentylatorami pojedynczo. |
||||||||||
| Parametr |
|
|||||||||
| Rozmiar wentylatora: | Długość kabla: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1,9 mln | |||||||||
| Częstotliwość wejściowa: | Kropka: | |||||||||
| 100~231 V / 50 Hz | -10 ° C~ +50 ° C | |||||||||
| Materiał: | Długość kabla: | |||||||||
| Stal walcowana na zimno SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Głównym elementem | ||||||||||
| Model nr. | Opis | Typ złącza wejściowego | ||||||||
| ZC70040211 | 2 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| 2/4 wentylatory z termostatem | ||||||||||
| · Tylko dla szafy, umożliwiają wentylację i niezawodną pracę. · Łatwość demontażu umożliwia wygodną obsługę. · Mały rozmiar · Wysoka wydajność przełączania |
||||||||||
| Parametr |
|
|||||||||
| Rozmiar wentylatora: | Długość kabla: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1,9 mln | |||||||||
| Częstotliwość wejściowa: | Duży zakres ustawień: | |||||||||
| 100~231 V / 50 Hz | 0 ° C~+ 60 ° C | |||||||||
| Materiał: | Długość kabla: | |||||||||
| Stal walcowana na zimno SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Głównym elementem | ||||||||||
| Model nr. | Opis | Typ złącza wejściowego | ||||||||
| ZC70040211T | 2 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Jednostki wentylacyjne 1U | ||||||||||
| · Standardowa instalacja 19 ”, działają wentylatory 1U Switch control. | ||||||||||
| Parametr |
|
|||||||||
| Rozmiar wentylatora: | Długość kabla: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1,9 mln | |||||||||
| Częstotliwość wejściowa: | Duży zakres ustawień: | |||||||||
| 100~231 V / 50 Hz | -10 ° C ~ + 50 ° C | |||||||||
| Materiał: | Długość kabla: | |||||||||
| Stal walcowana na zimno SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Głównym elementem | ||||||||||
| Model nr. | Opis | Typ złącza wejściowego | ||||||||
| ZC70040221 | 2 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Wentylatory 3U | ||||||||||
| · Standardowa instalacja 19 ”, 3U | ||||||||||
| Parametr |
|
|||||||||
| Rozmiar wentylatora: | Długość kabla: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1,9 mln | |||||||||
| Częstotliwość wejściowa: | Duży zakres ustawień: | |||||||||
| 100~231 V / 50 Hz | -10 ° C ~ + 50 ° C | |||||||||
| Materiał: | Długość kabla: | |||||||||
| Stal walcowana na zimno SPCC | 70 ■■■■0■■ : RAL7035 70 ■■■■1■■ : RAL9004 |
|||||||||
| Głównym elementem | ||||||||||
| Model nr. | Opis | Typ złącza wejściowego | ||||||||
| ZC70040231 | 2 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 wentylatory | Typ brytyjski (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 wentylatory | Typ niemiecki (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 wentylatory | Typ amerykański (NEMA 5-15P) | ||||||||