| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zion communication OR OEM |
| Orzecznictwo: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numer modelu: | Wyposażenie centrum danych |
| Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
| Szczegóły pakowania: | 1 PC / plastikowa torba, PCS / karton |
| Czas dostawy: | Zwykle 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 30 000 sztuk / miesiąc |
| Model: | Szafa serwerowa | Bnad: | Komunikacja Syjonu |
|---|---|---|---|
| Sznur: | ZCIDC-06 | Pojemność: | 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U |
| GŁĘBOKOŚĆ: | 800 mm, 900 mm i 1000 mm | ||
| Podkreślić: | szafy serwerowe,szafy rack sieciowe |
||
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
Szafa serwerowa ZCIDC-06
| Dane techniczne | |||||
| Materiały: | |||||
| · Wysokiej jakości stal walcowana na zimno SPCC | |||||
| · Proces powierzchniowy: odtłuszczanie;fosforanowanie;farba w sprayu | |||||
| · Grubość: Profil montażowy 2,0 mm;Inne 1,2-1,5 mm | |||||
| Kolor: | |||||
| ·RAL9004 (czarny);inne mogą być wymagane | |||||
| Standard | |||||
| · Zgodny z ANSI / EIA;RS-210-D;IEC297-2; DIN41491; PART1;DIN41494; PAR7; GB / T2047.2-92;ETSI |
|||||
| funkcje | |||||
| · Mocna konstrukcja o nośności statycznej: 800 kg | |||||
| · Regulowany wspornik z kółkami do przenoszenia obciążeń zapewnia, że szafę można łatwo przesuwać i mocować. | |||||
| · Przednie drzwi z siatki łukowej o dużej gęstości i tylne drzwi z płaskiej siatki mają współczynnik wentylacji 65%, co jest korzystne dla ciepła problem rozpraszania innych części szafy. |
|||||
| · Znakomity i elegancki zawias do drzwi zewnętrznych o kącie 180 stopni, który sprawia, że drzwi można otworzyć o 180 stopni stopnie równolegle, gdy jest podłączony, łatwy w montażu i obsłudze. |
|||||
| · Kable wchodzą od góry lub od dołu, całą tacę panelu przedniego, tylnego i bocznego można wyjąć. | |||||
| · Pełna gama opcjonalnych akcesoriów o godnej zaufania jakości. | |||||
| · Wysokość: 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U | |||||
| · Głębokość: 800 mm, 900 mm i 1000 mm. | |||||
| · Elastyczne opakowanie zapewnia przechowywanie i dostawę szafy. | |||||
| Mian Zainstaluj złączkę | |||||
| Górna obudowa | Profil montażowy | Panel dolny | |||
| Głównym elementem | |||||
| NIE. | POZYCJA | ILOŚĆ | SPCCT (mm) |
|
|
| 1 | Rama | 2 SZT | 2.0 | ||
| 2 | Kąt montażu | 6 SZT | 1.5 | ||
| 3 | Profil montażowy | 4 SZT | 2.0 | ||
| 4 | Górna obudowa | 1 SZT | 1.2 | ||
| 5 | Taca wentylatora | 1 SZT | 1.2 | ||
| 6 | Pokrywa tacy wentylatora | 1 SZT | 1.2 | ||
| 7 | Osłona wejścia kablowego | 4 SZT | 1.2 | ||
| 8 | Taca podtrzymująca | 4 SZT | 2.0 | ||
| 9 | Zawias | 6 SZT | / | ||
| 10 | Odlewnik | 4 SZT | / | ||
| 11 | Panel boczny | 4 ZESTAW | 1.2 | ||
| 12 | Szklane drzwi | 1 SZT | 1.2 | ||
| 13 | Drzwi szklane typu T. | 1 sztuk opcjonalnie | 1.2 | ||
| 14 | Mesa typu T. | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| 15 | Zakrzywione drzwi z siatki | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| 16 | Szklane drzwi z siatki | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| 17 | Stalowe drzwi | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| 18 | Drzwi siatkowe Folio | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| 19 | Płaskie drzwi siatkowe | 1 sztuk opcjonalnie | |||
| Informacje o zamawianiu | |||||
| Model | Szerokość (mm) |
Głębokość (D) (mm) | Wysokość (mm) |
U | |
| ZCIDC.6818-6 SHSC | 600 | 800 | 900 | 18U | |
| ZCIDC.6918-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6018-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6822-6 SHSC | 600 | 800 | 1080 | 22 | |
| ZCIDC.6922-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6022-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6827-6 SHSC | 600 | 800 | 1300 | 27 | |
| ZCIDC.6927-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6027-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6832-6 SHSC | 600 | 800 | 1525 | 32 | |
| ZCIDC.6932-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6032-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6837-6 SHSC | 600 | 800 | 1745 | 37 | |
| ZCIDC.6937-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6037-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6842-6 SHSC | 600 | 800 | 1965 | 42 | |
| ZCIDC.6942-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6042-6 SHSC | 1000 | ||||
| ZCIDC.6847-6 SHSC | 600 | 800 | 2190 | 47 | |
| ZCIDC.6947-6 SHSC | 900 | ||||
| ZCIDC.6047-6 SHSC | 1000 | ||||
| Uwaga: Informacje zawarte w arkuszu dotyczą wysokości szafy bez kółka | |||||
![]()
![]()