| Miejsce pochodzenia: | Hangzhou, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | hellosignal |
| Orzecznictwo: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Numer modelu: | U / UTP CAT6 |
| Szczegóły pakowania: | pudełko ciągnące, drewniana szpula, karton, paleta |
| Czas dostawy: | Zwykle 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, D / P |
| Możliwość Supply: | 30 km na miesiąc |
| Liczba przewodników: | 4 | Rodzaj: | CAT5 / CAT5e / CAT6 / CAT7 |
|---|---|---|---|
| Kurtka: | PCV | kolor: | Niebieski / czerwony / czarny / szary |
| Konduktor: | Gołe miedź | Podanie: | Telekomunikacja, sieci, telekomunikacja / telewizja kablowa, połączenie szerokopasmowe, telekomunika |
| Podkreślić: | kabel kamery cctv,kabel kamery zewnętrznej |
||
| U / UTP CAT6 4 pary CCA Conductor | ||||||||
| NO. NIE. 7112208 7112208 | ||||||||
| Budowa | ||||||||
| Konduktor: | 23 AWG Solid CCA (Copper Clad Aluminium) | |||||||
| Pary: | 4 pary | |||||||
| Izolacja: | 1,02 mm HDPE | |||||||
| Kolory izolacji: | Niebiesko-biały / niebieski, pomarańczowo-biały / pomarańczowy | |||||||
| Zielono-biały / zielony, brązowo-biały / brązowy | ||||||||
| Podsadzkarz: | Cross Filler | |||||||
| Przewód zrywający: | Bawełna | |||||||
| Out Jacket: | 6,4 ± 0,2 mm PVC | |||||||
| Parametry elektryczne | ||||||||
| Impedancja | 1 - 250 MHz 100 ± 15 omów | |||||||
| Rezystancja izolacji | > 5000 MΩ * KM | |||||||
| Wytrzymałość dielektryczna | DC 2500 V 2S | |||||||
| Max. Przewód DC Odporność 20 ℃ | 10,8 Ohm / 100m | |||||||
| Res. Res. unbalance (%) niewyważenie (%) | Max. Max. 2.5 2.5 | |||||||
| Sparuj z ziemią Brak równowagi pojemności | 330 pF / 100m | |||||||
| Przeniesienie impedancji | Maks. 10 mOhm / m @ 100 MHz | |||||||
| Temp. Instalacji | -30-50 ℃ | |||||||
| Temp. Pracy | -20 - 75 ℃ | |||||||
| Przekrój | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORIA PRODUKTÓW KABLOWYCH SIECI