| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zion communication OR OEM |
| Orzecznictwo: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Numer modelu: | Wyposażenie centrum danych |
| Minimalne zamówienie: | 1000 szt |
| Szczegóły pakowania: | 1 PC / plastikowa torba, PCS / karton |
| Czas dostawy: | Zwykle 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C |
| Możliwość Supply: | 30 000 sztuk / miesiąc |
| Model: | Szafka do montażu naściennego | Bnad: | Komunikacja Syjonu |
|---|---|---|---|
| Sznur: | ZCSB | kolor: | Czarny szary |
| Ładowność: | 30 kg | ||
| Podkreślić: | szafy serwerowe,szafy rack sieciowe |
||
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Puszka ścienna SB | |||||||||
| Dane techniczne | |||||||||
| Materiały: | |||||||||
| · Stal walcowana na zimno SPCC; | · Panel boczny: 1,0 mm. | ||||||||
| · Grubość: Szyny 19 ": 1,2 / 1,5 mm | · Inne: 1,2 mm. | ||||||||
| Kolor: | |||||||||
| · ZCSB ■■■■ 0 ■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB ■■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Ładowność: | |||||||||
| · Ładowanie statyczne: 30 kg. | |||||||||
| ZGODNOŚĆ (norma odniesienia) | |||||||||
| · Zgodność z ANSI / EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; PART1;DIN41494; CZĘŚĆ7. | |||||||||
Funkcja |
|||||||||
|
Głównym elementem |
|||||||||
| S / N | Specyfikacja | Ilość | Materiał | Wykończenie powierzchni | Uwaga | ||||
| 1 | Drzwi wejściowe | 1 | Szkło hartowane 5MM drzwi / SPCC t1.2 |
Malowana proszkowo | ····· | ||||
| 2 | Panel boczny | 2 | SPCC t1.0 | Malowana proszkowo | ····· | ||||
| 3 | Przednia rama | 1 | SPCC t1.2 | Malowana proszkowo | ····· | ||||
| 4 | Rama tylna | 1 | SPCC t1.2 | Malowana proszkowo | |||||
| 5 | Szyny 19 " | 4 | SPCC t1.2 / 1.5 | Malowana proszkowo | Myślenie <15U: 1,2 mm > = 15U Myślenie: 1,5 mm |
||||
| ZA | Śruba i nakrętki M6 | 10 | Stal | Kolor cynk | ····· | ||||
| b | Oprzyrządowanie Trox | 1 | Stal | czarny | 20szt dla ponad 12U | ||||
| Szczegóły zamówienia: | |||||||||
| Numer części. | RU | Szerokość (mm) |
Głębokość (D) (mm) |
Wysokość (H) (mm) |
Wymiar opakowania (mm) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620 * 570 * 390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620 * 570 * 520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620 * 570 * 650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620 * 570 * 790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620 * 570 * 920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620 * 570 * 1100 | ||||