| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zion communication OR OEM |
| Orzecznictwo: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Numer modelu: | Kabel kompozytowy do mediów |
| Minimalne zamówienie: | 20 km |
| Szczegóły pakowania: | 100M, 200M, rolka, karton |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 1000KM / miesiąc |
| Konduktor: | Ocynowana miedź, 18(7)AWG | Izolacja: | Polichlorek winylu (PCW) |
|---|---|---|---|
| Liczba rdzeni: | 2 | Zabarwienie: | Czerwony czarny |
| MCK2 | |||||||||||||||||||||||||
| Budowa: | |||||||||||||||||||||||||
| 1 x sterowanie oświetleniem | |||||||||||||||||||||||||
| Rdzenie zasilające | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał przewodnika | Ocynowana miedź, 18(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiał izolacyjny | Polichlorek winylu (PCW) | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba rdzeni | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe kolory | Czerwony czarny | ||||||||||||||||||||||||
| Para danych | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał przewodnika | Ocynowana miedź, 22(7)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiał izolacyjny | Polietylen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba par | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ekran ogólny | Folia aluminiowa (100% pokrycia) | ||||||||||||||||||||||||
| Przewód drenażowy | Ocynowana miedź, 24 (7) AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Podstawowe kolory | Niebiesko biały | ||||||||||||||||||||||||
| Pochwa ogólna | Polichlorek winylu (PCW) | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor osłony | Szary | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x kat. 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał i rozmiar przewodnika | Goła miedź, 24(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Materiał izolacyjny | HDPE | ||||||||||||||||||||||||
| Liczba par | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Identyfikacja par | Biały/niebieski, niebieski/biały | ||||||||||||||||||||||||
| Biały/Pomarańczowy, Pomarańczowy/Biały | |||||||||||||||||||||||||
| Biały/zielony, zielony/biały | |||||||||||||||||||||||||
| Biały/brązowy, brązowy/biały | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał płaszcza | PCV | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor osłony | 1 x czerwony, 1 x niebieski | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x telewizor 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał przewodnika | goła miedź | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar przewodnika | 1,02 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Materiał izolacyjny | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Ekran ogólny 1 | Folia z czystej miedzi | ||||||||||||||||||||||||
| Ekran ogólny 2 | Oplot z czystej miedzi, (pokrycie ≥ 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Materiał płaszcza | PCV | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor osłony | 1 x czerwony, 1 x niebieski | ||||||||||||||||||||||||
| Ogólna konstrukcja: | |||||||||||||||||||||||||
| Materiał płaszcza | Polichlorek winylu (PCW) | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor osłony | Różowy + niebieski pasek | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry elektryczne: | |||||||||||||||||||||||||
| Kontrola oświetlenia | |||||||||||||||||||||||||
| Maks.Rezystancja przewodnika 18(7)AWG | 24,1 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| 22(7)AWG | 55,2 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Rezystancja izolacji | > 200 MΩ.M | ||||||||||||||||||||||||
| Pojemność 18(7)AWG | 45 pF/m ± 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Impedancja 18(7)AWG | 120Ω ± 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena napięcia | 300 V | ||||||||||||||||||||||||
| kat. 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Impedancja nominalna | 100 ± 15 Ω (1-100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Rezystancja przewodnika @ 20°C | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Niezrównoważona rezystancja przewodu | ≤ 5,0% | ||||||||||||||||||||||||
| Pojemność wzajemna | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Niezrównoważona pojemność względem Ziemi | ≤ 300 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Opóźnienie pochylenia | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena napięcia | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Napięcie testowe | 2,5kV (prąd przemienny) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 x telewizor 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Impedancja nominalna | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Rezystancja przewodnika @ 20°C | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Rezystancja przewodu zewnętrznego @ 20°C | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Pojemność | 53 ± 3 pF/m² | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83 % | ||||||||||||||||||||||||
| TV 100 Wydajność elektryczna | |||||||||||||||||||||||||
| Osłabienie | Utrata zwrotu | ||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość (MHz) |
Osłabienie (dB/100m) |
Częstotliwość (MHz) |
Osłabienie (dB/100m) |
Częstotliwość (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wydajność transmisji Cat 5E UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Częstotliwość | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 155 | 200 | 300 | 350 | MHz | ||||||||||||
| Osłabienie | 2,0 | 4.10 | 6,5 | 8,2 | 9.30 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 26,6 | 30,7 | 38,7 | 41,4 | dB | ||||||||||||
| Utrata zwrotu | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 10.1 | 9,0 | 7,2 | 6,6 | dB | ||||||||||||
| NASTĘPNY | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 | 29,2 | 27,3 | 24,4 | 23,2 | dB | ||||||||||||
| PS NASTĘPNY | 62,3 | 53,3 | 47,3 | 44,4 | 42,8 | 39,9 | 35,4 | 32,3 | 27,0 | 25,2 | 22,3 | 21,2 | dB | ||||||||||||
| ELFEXT | 65,0 | 52,0 | 44,0 | 39,9 | 38,0 | 34,1 | 28,1 | 24,0 | 17,5 | 15,3 | 11,8 | 10,5 | dB | ||||||||||||
| PSELFEXT | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 36,9 | 35,0 | 31,1 | 25,1 | 21,0 | 11,8 | 9,6 | 6,1 | 4,7 | dB | ||||||||||||
| Charakterystyka fizyczna: | |||||||||||||||||||||||||
| Całkowita średnica | 19,5 ± 1,0 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień gięcia | 15 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Ocena temperatury | -10°C do 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Waga | 270 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Normy: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 5E UTP PVC | |||||||||||||||||||||||||
| Wyprodukowano zgodnie z | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Ogólna konstrukcja: | |||||||||||||||||||||||||
| Zmniejszające palność | PN-EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Zgodny z RoHS2 | tak | ||||||||||||||||||||||||
| Zgodny z CE | LVD (2014/35/UE) | ||||||||||||||||||||||||