| Współczynnik kształtu: | SFP+ | Długość fali: | 850nm |
|---|---|---|---|
| Maksymalna odległość kabla 1: | 300m na OM3 MMF | Maksymalna odległość kabla 2: | 400m na OM4 MMF |
| Typ złącza: | Dwustronny LC | Typ kabla światłowodowego: | FRP |
| Maksymalna szybkość transmisji danych: | 10 Gb/s | ||
| Podkreślić: | Transceiver światłowodowy 10G SFP + SR,Transceiver światłowodowy 10G SFP + SR,Transceiver 10G SFP + SR 850nm |
||
Transceiver światłowodowy 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF
| Kodeks Syjonu | Opis Syjonu |
| 7213010 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF |
7213010 Transceiver SFP+ zgodny z 10G SFP+ SR obsługuje łącza o długości do 400 m przez OM4 MMF (300 m przez OM3 MMF) przez złącze dupleksowe LC.Cyfrowe monitorowanie diagnostyczne jest dostępne za pośrednictwem 2-przewodowego interfejsu szeregowego, jak określono w SFF-8472.Każdy moduł nadawczo-odbiorczy SFP+ jest indywidualnie testowany pod kątem użycia z serią przełączników Cisco, routerów, serwerów, kart sieciowych (NIC) itp. Dzięki niskiemu zużyciu energii i dużej szybkości ten transceiver 10G SFP+ jest idealny do centrum danych, szafy z okablowaniem przedsiębiorstwa , aplikacja transportowa usługodawcy, jednostka radiowa i pasma podstawowego itp
| Współczynnik kształtu | SFP+ | Nazwa dostawcy | Komunikacja Syjonu | |||||
| Długość fali | 850nm | Maksymalna odległość kabla 1 | 300m na OM3 MMF | |||||
| Maksymalna odległość kabla 2 | 400m na OM4 MMF | Typ złącza | Dwustronny LC | |||||
| Typ kabla światłowodowego | FRP | Maksymalna szybkość transmisji danych | 10 Gb/s | |||||
| Typ nadajnika | VCSEL | Typ odbiornika | SZPILKA | |||||
| Moc nadawania | -7,3 ~ -1 dBm | Czułość odbiornika | – 11,1 dBm | |||||
| Pobór energii | ≤0,6 W | Współczynnik ekstynkcji | > 3,0dB | |||||
| DDM | Utrzymany | Temperatura robocza | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | |||||
| Kodeks Syjonu | Opis Syjonu | |||||||
| 7213010 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ SR 850nm 300M LC MMF | |||||||
| 7213020 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ LR 1310nm 10KM LC SMF | |||||||
| 7213030 | Transceiver światłowodowy 10G SFP + ER 1550nm 40KM LC SMF | |||||||
| 7213040 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ ZR 1550nm 80KM LC SMF | |||||||
| 7213050 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 10KM LC SMF | |||||||
| 7213060 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ BIDI LR 1270/1330nm 20KM LC SMF | |||||||
| 7213070 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 40KM LC SMF | |||||||
| 7213080 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ BIDI ER 1270/1330nm 60KM LC SMF | |||||||
| 7213090 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ BIDI ZR 1490/1550nm 80KM LC SMF | |||||||
| 7213110 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ CWDM 10KM LC SMF | |||||||
| 7213120 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ CWDM 20KM LC SMF | |||||||
| 7213130 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ CWDM 40KM LC SMF | |||||||
| 7213140 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ CWDM 80KM LC SMF | |||||||
| 7213210 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ DWDM 40KM LC SMF | |||||||
| 7213220 | Transceiver światłowodowy 10G SFP+ DWDM 80KM LC SMF | |||||||
![]()
![]()