| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Zion communication OR OEM |
| Orzecznictwo: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Numer modelu: | Kabel koncentryczny JIS C CCTV |
| Minimalne zamówienie: | 30 km |
| Szczegóły pakowania: | 305M, 1000FT, drewniana rolka, karton |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, L/C |
| Możliwość Supply: | 3000KM / miesiąc |
| Konduktor: | pne | Izolacja: | Spe |
|---|---|---|---|
| TARCZA: | 6 × 25 BC Warkocz (L = 26) | Kurtka: | PCV |
| Kolor: | Czarny biały | Pakiet: | 305M, 1000FT, drewniana rolka, karton |
|
3C-2VS Kabel koncentryczny CCTV 75 Ohm NR 7100905 |
|||
| Parametry konstrukcyjne: | |||
| Wewnętrzny przewodnik | 7 × 0,18 mm pne | ||
| Dielektryk | 3,1 mm SPE | ||
| Tarcza | Warkocz 0,14 mm × 6 × 25 pne (L = 26) | ||
| Kurtka | 5,4 ± 0,5 mm PCV | ||
| Grubość płaszcza | 0,08 mm | ||
| Aplikacja | Do użytku w dłuższych odcinkach CCTV | ||
| Parametry elektryczne: | |||
| Rezystancja przewodu wewnętrznego | Maks.o 20℃powinna wynosić <100 Ω/km | ||
| Pojemność | 67±3 pF/m | ||
| Impedancja | 75 ± 3 Ω | ||
| Strata zwrotu | między 5 a 1000 MHz: > 20 dB | ||
| Prędkość propagacji | |||
| Test iskiernika (VAC) | 1 | ||
| Właściwości mechaniczne i środowiskowe | |||
| Promień gięcia kabla | 10-krotna średnica kabla | ||
| Zakres temperatur roboczych | -20 ℃ do 65 ℃ | ||
| Średnice kabli | |||
| Przekrój | |||
![]() |
|||
| Tłumienie (20 ℃): | |||
| Częstotliwość (MHz) | Maksymalne tłumienie (dB/100 stóp) | Maksymalne tłumienie (dB/100m) | |
| 10 | 4.20 | ||
| 30 | 7.30 | ||
| 72 | 11.30 | ||
| 88 | 12.50 | ||
| 90 | 12.60 | ||
| 135 | 15.40 | ||
| 180 | 17.80 | ||
| 220 | 19.70 | ||
| 270 | 21.80 | ||
| 440 | 27.90 | ||
| 750 | 36.40 | ||
| 770 | 36,90 | ||
| Informacje o zamówieniu: | |||
| Cechowanie |
HELLOSIGNAL 3C-2VS KABEL KONCENTRYCZNY CCTV 7100905 ×××M/FT |
||
| Pakiet | Zapytana długość na szpuli, pudle, plastikowej szpuli, drewnianej szpuli, palecie… | ||
| Czas dostawy | Zwykle 25 dni po otrzymaniu wpłaty. | ||
| Marka | HELLOSYGNAٮLUB OEM | ||