| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB): | ≤0,3 | Straty zależne od polaryzacji (dB): | ≤0,1 | 
|---|---|---|---|
| Kierunkowość (dB): | ≥50 | Strata odbiciowa (dB): | ≥50 | 
| Maksymalna obsługa mocy (mW): | 300 | 
| Cechy | Aplikacje | ||||||||||||||||||||||||
| · Niskie straty wtrąceniowe | · Monitorowanie systemu | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka strata zwrotu | · System WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Szeroki zakres długości fali roboczej | · Nadajnik i laser światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka izolacja kanałów | · Wzmacniacz światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka stabilność i niezawodność | · Instrument światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Nie zawiera żywic epoksydowych na ścieżce optycznej | 
| Parametr | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Zakres długości fali kanału przepustowego (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Zakres długości fali kanału odbicia (nm) | 1450~1490 | 965 ~ 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Izolacja (dB) | Przejść kanał | ≤0,6 | ≤0,9 | ||||||||||||||||||||||
| Odzwierciedlaj kanał | ≤0,5 | ≤0,7 | |||||||||||||||||||||||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Izolacja (dB) | Przejść kanał | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Odzwierciedlaj kanał | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dyspersja trybu polaryzacji (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Strata odbiciowa (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj włókna | Włókno Corning SMF-28e | Włókno Corning HI 1060 o temp Port wspólny i refleksyjny, Światłowód SMF-28e w porcie pass  | 
		|||||||||||||||||||||||
| Wymiary opakowania (mm) | Dla 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Dla 2,0 mm.3,0 mm | dł.90 x szer.20 ×wys.10 | ||||||||||||||||||||||||
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złącza.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Długość fali | Pakiet | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 przepustek/1480 odbić | 1=Rura stalowa | 0=250μm | 1=1m | O=Brak | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 przepustek/980 odbić | 2=Moduł skrzynki ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Określ | 2=2,0 mm | S=Określ | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3,0 mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| S=Określ | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura okablowania