| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB): | ≤0,3 | Straty zależne od polaryzacji (dB): | ≤0,1 |
|---|---|---|---|
| Kierunkowość (dB): | ≥50 | Strata powrotu (DB): | ≥50 |
| Maksymalna obsługa mocy (mW): | 300 | ||
| Podkreślić: | Multiplekser z podziałem długości fali z filtrem o niskiej tłumienności,Wysoka izolacja kanałów FWDM,Nie zawiera żywic epoksydowych na ścieżce optycznej. Multiplekser optyczny |
||
| Cechy | Zastosowania |
|---|---|
| Niska strata wtrąceniowa | Monitorowanie systemu |
| Wysoka strata odbiciowa | System WDM |
| Szeroki zakres długości fal roboczych | Nadajnik i laser światłowodowy |
| Wysoka izolacja kanałów | Wzmacniacz światłowodowy |
| Wysoka stabilność i niezawodność | Przyrząd światłowodowy |
| Brak epoksydu na ścieżce optycznej |
| Parametr | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Zakres długości fal kanału przepustowego (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 |
| Zakres długości fal kanału odbiciowego (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| Strata wtrąceniowa (dB) - Kanał przepustowy | ≤0.6 | ≤0.9 |
| Strata wtrąceniowa (dB) - Kanał odbiciowy | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Czułość temperaturowa straty wtrąceniowej (dB) | ≤0.3 | |
| Izolacja (dB) - Kanał przepustowy | ≥25 | ≥30 |
| Izolacja (dB) - Kanał odbiciowy | ≥15 | ≥15 |
| Zależność od polaryzacji (dB) | ≤0.1 | |
| Dyspersja trybu polaryzacji (ps) | ≤0.1 | |
| Kierunkowość (dB) | ≥50 | |
| Strata odbiciowa (dB) | ≥50 | |
| Maksymalna obsługa mocy (mW) | 300 | |
| Temperatura pracy (℃) | -10~+70 | |
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | |
| Typ włókna | Włókno Corning SMF-28e | Włókno Corning HI 1060 na porcie Common & Reflection, włókno SMF-28e na porcie przepustowym |
| Wymiar opakowania (mm) - Dla 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |
| Wymiar opakowania (mm) - Dla 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Długość fali | Opakowanie | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze |
|---|---|---|---|---|---|
| Kod produktu | 54=1550 przepustowe/1480 odbiciowe | 1=Rurka stalowa | 0=250μm | 1=1m | 0=Brak |
| 59=1550 przepustowe/980 odbiciowe | 2=Moduł w obudowie ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Określ | 2=2.0mm | S=Określ | 2=FC/UPC | ||
| 3=3.0mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Określ |