| Środkowa długość fali (nm): | Siatka ITU | Odstęp międzykanałowy (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Kierunkowość (dB): | ≥45 | Strata powrotu (DB): | ≥45 |
| Maksymalna obsługa mocy (mW): | 300 |
| Cechy | Wnioski | ||||||||||||||||||||||||
| · Niska utrata wstawienia | · Dodanie/upuszczenie kanału | ||||||||||||||||||||||||
| · szeroki pas przepustowy | · · sieć DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka izolacja kanału | · Routing długości fali | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka stabilność i niezawodność | · Wzmacniacz światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Bezepoksy na ścieżce optycznej | · System światłowodowy CATV |
| Parametry | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Długość fali środkowej (nm) | Sieć ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Odległość między kanałami (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Przepustowość kanału (@-0,5dB szerokości pasma) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.0 | NIEZMniejszy niż <3,5 Standard <5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Ruch kanałowy (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Izolacja (dB) | Przyległe | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Nie sąsiadujące | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Utrata temperatury wstawienia (dB) | ≤ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zmiany temperatury w długości fali ((nm/°C) | ≤ 0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | ≤ 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tryb polaryzacji Rozproszenie (ps) | ≤ 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dyrektywność (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Strata zwrotu (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna moc obrotowa (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy (°C) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar opakowania (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złącza.
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Odległość kanału | Kanał przejściowy | Pakiet | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=rurka stalowa | 0=250 μm | 1=1m | O=Nic | ||||||||||||||||||||
| ...... | 2=Modul skrzynki ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=określić | 2 = 2,0 mm | S=określić | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3 = 3,0 mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=określić | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura kablowa