| Środkowa długość fali (nm): | Siatka ITU | Odstęp międzykanałowy (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Kierunkowość (dB): | ≥45 | Strata odbiciowa (dB): | ≥45 |
| Maksymalna obsługa mocy (mW): | 300 |
| Cechy | Aplikacje | ||||||||||||||||||||||||
| · Niskie straty wtrąceniowe | · Dodaj/upuść kanał | ||||||||||||||||||||||||
| · Szerokie pasmo przenoszenia | · Sieć DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka izolacja kanałów | · Routing długości fali | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka stabilność i niezawodność | · Wzmacniacz światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Nie zawiera żywic epoksydowych na ścieżce optycznej | · System światłowodowy CATV |
| Parametr | 4 kanały | 8 kanałów | 16 kanałów | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demultiplekser | Mux | Demultiplekser | Mux | Demultiplekser | ||||||||||||||||||||
| Środkowa długość fali (nm) | Siatka ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Odstęp międzykanałowy (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Pasmo przenoszenia kanału (pasmo -0,5dB) (nm) | ≥0,22(100G)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Strata wejściowa (dB) | ≤1,8 | ≤3,0 | Niski <3,5 Standardowy <5,0 | ||||||||||||||||||||||
| Tętnienie kanału (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Izolacja (dB) | Przylegający | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Nieprzylegający | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zmiana temperatury długości fali (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dyspersja trybu polaryzacji (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kierunkowość (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Strata odbiciowa (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary opakowania (mm) | dł.100 x szer.80 x wys.10 | dł.120 x szer.80 x wys.18 | |||||||||||||||||||||||
| Montaż w stojaku 19” 1U | |||||||||||||||||||||||||
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złącza.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Odstęp między kanałami | Przejść kanał | Pakiet | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270 nm | 1=Rura stalowa | 0=250μm | 1=1m | O=Brak | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Moduł skrzynki ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470 nm | 3=Określ | 2=2,0 mm | S=Określ | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490 nm | 3=3,0 mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610 nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Określ | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura okablowania