| Środkowa długość fali (nm): | Siatka ITU | Odstęp międzykanałowy (GHz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Kierunkowość (dB): | ≥45 | Strata odbiciowa (dB): | ≥45 |
| Maksymalna obsługa mocy (mW): | 300 |
| Cechy | Aplikacje | ||||||||||||||||||||||||
| · Odstęp międzykanałowy ITU | · Dodaj/upuść kanał | ||||||||||||||||||||||||
| · Niskie straty wtrąceniowe | · Sieć DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Szerokie pasmo przenoszenia | · Routing długości fali | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka izolacja kanałów | · Wzmacniacz światłowodowy | ||||||||||||||||||||||||
| · Wysoka stabilność i niezawodność | · System światłowodowy CATV | ||||||||||||||||||||||||
| · Nie zawiera żywic epoksydowych na ścieżce optycznej |
| Parametr | 4 kanały | 8 kanałów | |||||||||||||||||||||||
| Dodać | Upuszczać | Dodać | Upuszczać | ||||||||||||||||||||||
| Środkowa długość fali (nm) | Siatka ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Odstęp międzykanałowy (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Pasmo przenoszenia kanału (pasmo -0,5dB) (nm) | ≥0,22(10OG)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Strata wejściowa (dB) | ln — Kropla@kropla | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| Dodaj — Out@add | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| ln—Out@inne | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| Izolacja @Dodaj/upuść kanał (dB) | Przylegający | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Nieprzylegający | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Czułość temperaturowa strat wtrąceniowych (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zmiana temperatury długości fali (nm/℃) | ≤0,001 | ||||||||||||||||||||||||
| Straty zależne od polaryzacji (dB) | ≤0,2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dyspersja trybu polaryzacji (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kierunkowość (dB) (wejście do dodania, wyjście do upuszczenia, dodanie do upuszczenia) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Strata odbiciowa (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Maksymalna obsługa mocy (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Wymiary opakowania (mm) | dł.100 x szer.80 x wys.10 | dł.120 x szer.80 x wys.18 | |||||||||||||||||||||||
| Montaż w stojaku 19” 1U | |||||||||||||||||||||||||
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złącza.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Odstęp między kanałami | Liczba kanałów | 1. kanał | Pakiet | Średnica włókna | Długość włókna | Złącze | |||||||||||||||||||
| 1=100GSiatka | 04=4 kanały | 21=Ch21 | 1=Moduł skrzynki ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Brak | |||||||||||||||||||
| 2=200GSiatka | 08=8 kanałów | …… | 2=montaż w stojaku | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 34=Ch34 | 3=LGXBox | 2=2,0 mm | S=Określ | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| …… | 4=Wstaw skrzynkę | 3=3,0 mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 5=Określ | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Określ | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktura okablowania